Прейскурант проживання
Категорія номера | Кількість основних місць | Ціна за добу* до 15.06.2025 | Ціна за добу** з 15.06.2025 |
Стандарт | 2 | 2100 | 2900 |
Стандарт з балконом | 2 | 2300 | 3100 |
Покращений | 2 | 2900 | 3700 |
Люкс | 2 | 3300 | 4100 |
Люкс Комфорт | 2 | 3500 | 4300 |
Котедж 5 | 4 | 5500 | 7000 |
Котедж 1, 4 | 4 | 6000 | 7500 |
Котедж 2, 3 | 6 | 9000 | 10400 |
Таунхауз | 4 | 8000 | 9600 |
ДОДАТКОВЕ МІСЦЕ | |||
Діти до 6 років (без надання додаткового місця та сніданку) | Безкоштовно | Безкоштовно | |
Діти від 6 до 12 років | 500 | 800 | |
Діти від 12 років та дорослі | 800 | 1200 | |
Додатково оплачується туристичний збір у розмірі 0,3% від розміру мінімальної заробітної плати для резидентів та 3% для нерезидентів України для однієї особи за кожну добу розміщення (згідно ст.268 Податкового кодексу України).
* У вартість проживання входить сніданок
** У вартість проживання входить сніданок та відвівдування відкритого басейну

Оплата за готельні послуги може здійснюватися шляхом безготівкового розрахунку, в тому числі платіжними картами Visa, Maestro, MasterCard, через платіжний термінал, систему онлайн-оплати Liq Pay в модулі бронювання на сайті, і за готівку шляхом внесення грошових коштів в касу готелю.