Прейскурант проживання «Шепільська»
| Категорія номеру | Кількість основних місць | Ціна за добу* з 15.06.2026 | Ціна за добу** з 01.09.2026 | ||
| будні: понеділок-четвер | вихідні: п’ятниця-неділя | будні: понеділок-четвер | вихідні: п’ятниця-неділя | ||
| Економ | 2 | 3500 | 3900 | 2700 | 2900 |
| Економ з балконом | 2 | 3700 | 4100 | 2900 | 3100 |
| Стандарт | 2 | 4300 | 4700 | 3800 | 4000 |
| Люкс | 2 | 4700 | 5100 | 4100 | 4300 |
| Люкс Комфорт | 2 | 5300 | 5500 | 5000 | 5300 |
| Котедж 5 | 4 | 8300 | 9100 | 6800 | 7200 |
| Котедж 1, 4 | 4 | 8700 | 9500 | 7300 | 7700 |
| Котедж 2, 3 | 6 | 12300 | 13500 | 10000 | 10500 |
| Таунхаус | 4 | 11800 | 13000 | 9500 | 10000 |
| Котедж Вітряк | 2 | 8000 | 8400 | 7700 | 8200 |
| Додаткове місце | |||||
| Діти до 6 років (без надання додаткового місця та сніданку) | Безкоштовно | ||||
| Діти від 6 до 12 років | 950 | 1000 | 600 | ||
| Діти від 12 років та дорослі | 1500 | 1700 | 1000 | ||
Додатково оплачується туристичний збір у розмірі 0,3% від розміру мінімальної заробітної плати для резидентів та 3% для нерезидентів України для однієї особи за кожну добу розміщення (згідно зі ст.268 Податкового кодексу України).
* У вартість проживання входить сніданок та користування відкритим басейном
** У вартість проживання входить сніданок
Оплата за готельні послуги може здійснюватися шляхом безготівкового розрахунку, в тому числі платіжними картами Visa, Maestro, MasterCard, через платіжний термінал, систему онлайн-оплати Liq Pay в модулі бронювання на сайті, і за готівку шляхом внесення грошових коштів в касу готелю.