Прейскурант проживання готель «Крила»
| Категорія номеру | Кількість основних місць | Ціна за добу** з 01.09.2026 | |
будні: понеділок-четвер | вихідні: п’ятниця-неділя | ||
| Стандарт | 2 | 4200 | 4500 |
| Стандарт Покращений | 2 | 4500 | 4800 |
| Люкс | 2 | 5500 | 5800 |
| Апартаменти | 2 | 6000 | 6400 |
| Апартаменти з ванною | 2 | 6500 | 6900 |
| Апартаменти панорамні | 2 | 4500 | 4800 |
| Додаткове місце | |||
| Діти до 6 років (без надання додаткового місця та сніданку) | Безкоштовно | ||
| Діти від 6 до 12 років | 600 | ||
| Діти від 12 років та дорослі | 1000 | ||
Додатково оплачується туристичний збір у розмірі 0,3% від розміру мінімальної заробітної плати для резидентів та 3% для нерезидентів України для однієї особи за кожну добу розміщення (згідно зі ст.268 Податкового кодексу України).
** У вартість проживання входить сніданок
Оплата за готельні послуги може здійснюватися шляхом безготівкового розрахунку, в тому числі платіжними картами Visa, Maestro, MasterCard, через платіжний термінал, систему онлайн-оплати Liq Pay в модулі бронювання на сайті, і за готівку шляхом внесення грошових коштів в касу готелю.